Casual Contraception in Casual Sex
Coitus2a_Men

Specification
Model Name:Coitus2a_Men
Title:Men
Description:P(Coitus | grade, demo., school f.e.) Among Men
Method:clogit
Sample:Coitus
Dependent Variable:had_vaginal_intercourse
Independent Variables:sophomore + junior + senior + mom_SomeCollege + mom_College + mom_Graduate + Black + Hispanic + Asian + OtherRace + mixed_race + immigrant + protestant + catholic + jewish + other_religion + rural + small_town + medium_city + large_city + partner_black + partner_hispanic + partner_asian + partner_mixed_race + partner_race_other_none
Subset:if female == 0
Options:group(school)
Time & Date Computed:11:11:11, 9 Jul 2014

Sections in which this model is embedded

  1. SchoolRandomVsFixedEffects — Supplement A: Does the choice of school random vs. fixed effects matter?

Estimates Replay

clogit had_vaginal_intercourse sophomore junior senior mom_SomeCollege mom_College mom_Graduate Black Hispanic Asian OtherRace mixed_race partner_black partner_hispanic partner_asian partner_mixed_race partner_race_other_none immigrant protestant catholic jewish other_religion rural small_town medium_city large_city  if female == 0  , group(school)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Model Coitus2a_Men
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Conditional (fixed-effects) logistic regression   Number of obs   =       3131
                                                  LR chi2(25)     =      79.84
                                                  Prob > chi2     =     0.0000
Log likelihood = -1984.8093                       Pseudo R2       =     0.0197

-----------------------------------------------------------------------------------------
had_vaginal_intercourse |      Coef.   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. Interval]
------------------------+----------------------------------------------------------------
              sophomore |   .4321103   .1034669     4.18   0.000      .229319    .6349017
                 junior |   .4269253   .1107514     3.85   0.000     .2098564    .6439941
                 senior |   .8229231   .1146214     7.18   0.000     .5982694    1.047577
        mom_SomeCollege |  -.1229716   .1167213    -1.05   0.292    -.3517412     .105798
            mom_College |   -.044468   .1126955    -0.39   0.693    -.2653472    .1764111
           mom_Graduate |  -.2753258   .1223275    -2.25   0.024    -.5150833   -.0355683
                  Black |   .0546057     .18662     0.29   0.770    -.3111629    .4203742
               Hispanic |   .0105945   .1543509     0.07   0.945    -.2919277    .3131168
                  Asian |  -.3149021   .1787509    -1.76   0.078    -.6652475    .0354433
              OtherRace |  -.0028933   .2121232    -0.01   0.989    -.4186472    .4128606
             mixed_race |   .1813225   .1174065     1.54   0.122    -.0487899     .411435
          partner_black |  -.0437612   .2413411    -0.18   0.856     -.516781    .4292586
       partner_hispanic |  -.1255588   .1764703    -0.71   0.477    -.4714342    .2203167
          partner_asian |  -.2383154   .1597812    -1.49   0.136    -.5514809      .07485
     partner_mixed_race |   .0615458   .1468707     0.42   0.675    -.2263155    .3494071
partner_race_other_none |  -.2234757   .2723146    -0.82   0.412    -.7572024     .310251
              immigrant |  -.0249826   .1376087    -0.18   0.856    -.2946908    .2447255
             protestant |   -.113314    .128949    -0.88   0.380    -.3660495    .1394215
               catholic |  -.0677249   .1091513    -0.62   0.535    -.2816576    .1462078
                 jewish |  -.1225735   .1500192    -0.82   0.414    -.4166057    .1714587
         other_religion |   .0572962   .1393951     0.41   0.681    -.2159131    .3305055
                  rural |    .358243    .176535     2.03   0.042     .0122407    .7042453
             small_town |   .0202397   .1066985     0.19   0.850    -.1888856    .2293649
            medium_city |   .0547235   .1014978     0.54   0.590    -.1442085    .2536556
             large_city |   .2389194   .1263264     1.89   0.059    -.0086757    .4865145
-----------------------------------------------------------------------------------------
Scalars
r2_p .0197169042818423
N_group_drop 0
N_drop 0
p 1.20761858889e-07
chi2 79.84284478769678
df_m 25
ll_0 -2024.730749979497
k_eq_model 1
ll -1984.809327585649
k_autoCns 0
rc 0
converged 1
k_dv 1
k_eq 1
k 25
ic 3
N 3131
rank 25
Macros
_estimates_name Coitus2a_Men
cmd clogit
cmdline clogit had_vaginal_intercourse sophomore junior senior mom_SomeCollege mom_College mom_Graduate Black Hispanic Asian OtherRace mixed_race partner_black partner_hispanic partner_asian partner_mixed_race partner_race_other_none immigrant protestant catholic jewish other_religion rural small_town medium_city large_city if female == 0 , group(school)
predict clogit_p
marginsnotok default Pc1 STDP DBeta DX2 GDBeta GDX2 Hat Residuals RSTAndard SCore
marginsok PU0 XB
marginsprop addcons
ml_method e2
multiple multiple
group school
chi2type LR
opt moptimize
vce oim
title Conditional (fixed-effects) logistic regression
user clogit_lf
crittype log likelihood
singularHmethod m-marquardt
technique nr
which max
depvar had_vaginal_intercourse
properties b V

Matrices

e(b), transpose
y1
had_vaginal_intercourse sophomore .432110324
had_vaginal_intercourse junior .426925253
had_vaginal_intercourse senior .822923092
had_vaginal_intercourse mom_SomeCollege -.122971593
had_vaginal_intercourse mom_College -.044468019
had_vaginal_intercourse mom_Graduate -.275325797
had_vaginal_intercourse Black .054605653
had_vaginal_intercourse Hispanic .010594541
had_vaginal_intercourse Asian -.31490208
had_vaginal_intercourse OtherRace -.002893299
had_vaginal_intercourse mixed_race .181322543
had_vaginal_intercourse partner_black -.043761161
had_vaginal_intercourse partner_hispanic -.125558753
had_vaginal_intercourse partner_asian -.238315422
had_vaginal_intercourse partner_mixed_race .061545804
had_vaginal_intercourse partner_race_other_none -.223475664
had_vaginal_intercourse immigrant -.024982632
had_vaginal_intercourse protestant -.113314016
had_vaginal_intercourse catholic -.067724919
had_vaginal_intercourse jewish -.122573494
had_vaginal_intercourse other_religion .057296209
had_vaginal_intercourse rural .358242997
had_vaginal_intercourse small_town .020239665
had_vaginal_intercourse medium_city .054723543
had_vaginal_intercourse large_city .238919372
e(V)
had_vaginal_intercourse had_vaginal_intercourse had_vaginal_intercourse had_vaginal_intercourse had_vaginal_intercourse had_vaginal_intercourse had_vaginal_intercourse had_vaginal_intercourse had_vaginal_intercourse had_vaginal_intercourse had_vaginal_intercourse had_vaginal_intercourse had_vaginal_intercourse had_vaginal_intercourse had_vaginal_intercourse had_vaginal_intercourse had_vaginal_intercourse had_vaginal_intercourse had_vaginal_intercourse had_vaginal_intercourse had_vaginal_intercourse had_vaginal_intercourse had_vaginal_intercourse had_vaginal_intercourse had_vaginal_intercourse
sophomore junior senior mom_SomeCollege mom_College mom_Graduate Black Hispanic Asian OtherRace mixed_race partner_black partner_hispanic partner_asian partner_mixed_race partner_race_other_none immigrant protestant catholic jewish other_religion rural small_town medium_city large_city
had_vaginal_intercourse sophomore .010705393 .005501514 .005617529 -.000278298 -.000066808 -.000041525 -.000768377 .000144348 -.000340219 -.000134972 .000590187 -.000489314 -.000539463 -.000425914 -.00073197 .000340925 .00012489 -.000075978 -.000099732 -.000067678 .000311116 -.00075155 -.000399047 -.000060078 -.00013282
had_vaginal_intercourse junior .005501514 .012265883 .005893395 -.000185812 -.000032602 .000027631 .00013161 .000872896 -.000506327 -.000333314 .000297402 -.000589538 -.000632758 -.000655511 -.000446846 -.000571902 -.000093507 -.000295653 .00003701 -.000209433 .000326524 -.000184098 -.000260404 -.000515089 -.000631131
had_vaginal_intercourse senior .005617529 .005893395 .013138056 -.000011892 .00016043 .000066248 .000143882 -.000048395 -.000642462 -.000362726 .000891401 -.000366878 -.000284661 -.001191296 -.000252334 .000049294 -.000075523 -.000114708 .000379072 .000221287 .000855169 -.000140461 -.000069433 -.000207058 -.000089235
had_vaginal_intercourse mom_SomeCollege -.000278298 -.000185812 -.000011892 .013623867 .007904842 .008003789 .000540586 .002238092 .001926688 .000512162 -.000454725 -.000320192 .001479413 .000258867 .000253403 .00088291 -.00012545 -.00020213 -.000084133 -.00045099 -.000404248 .000553116 .000291556 .000012242 .000392037
had_vaginal_intercourse mom_College -.000066808 -.000032602 .00016043 .007904842 .012700279 .008663057 .00092244 .002505382 .001781304 .000941635 -.000204248 .000516727 .001454256 .000217808 -.00009235 .000727911 -.000139043 -.000166738 .00027429 -.001277042 .000210135 .000612542 .000575412 .000412076 .000328851
had_vaginal_intercourse mom_Graduate -.000041525 .000027631 .000066248 .008003789 .008663057 .014964019 .000701925 .002951383 .002647456 .001426072 .000024749 .00070633 .00119714 -.000372569 .000015351 .000189648 -.000244054 -1.5218e-06 .000460823 -.00148275 .000307901 .000869453 .000704292 .000421628 -.000121505
had_vaginal_intercourse Black -.000768377 .00013161 .000143882 .000540586 .00092244 .000701925 .034827033 .004990881 .004955854 .00491965 -.002476219 -.02185156 -.003865551 -.001707414 -.002599358 -.002634262 -.001248073 -.001662692 .000261478 .000700962 -.00203597 .000544625 .00006228 -.000304493 -.003155307
had_vaginal_intercourse Hispanic .000144348 .000872896 -.000048395 .002238092 .002505382 .002951383 .004990881 .023824208 .005139665 .004721384 -.002754295 -.001534795 -.008363174 -.002633849 -.001134012 -.002637477 -.003777342 -.000715752 -.002670761 -.000176606 .00003834 .000450752 -.000114851 -.000625107 -.001454209
had_vaginal_intercourse Asian -.000340219 -.000506327 -.000642462 .001926688 .001781304 .002647456 .004955854 .005139665 .031951898 .005224927 -.000249266 -.001341949 -.001465212 -.010244354 -.002296851 -.00207458 -.003768517 .001363436 .002241849 .003005922 -.003428608 .000989586 .000874871 .000385328 .000036429
had_vaginal_intercourse OtherRace -.000134972 -.000333314 -.000362726 .000512162 .000941635 .001426072 .00491965 .004721384 .005224927 .044996269 -.004814333 -.002103525 -.001760489 -.00251575 -.00086817 -.007488153 -.00137983 .000917853 .000774998 .001127013 -.001297997 .000296034 -.000495376 -.000288999 -.001960863
had_vaginal_intercourse mixed_race .000590187 .000297402 .000891401 -.000454725 -.000204248 .000024749 -.002476219 -.002754295 -.000249266 -.004814333 .013784282 .000858004 -.000021457 .000307544 -.001312132 .000336595 .000109547 .000319764 .000858669 .000706083 .000315095 -.000516256 -.000118527 -.000011383 .000235761
had_vaginal_intercourse partner_black -.000489314 -.000589538 -.000366878 -.000320192 .000516727 .00070633 -.02185156 -.001534795 -.001341949 -.002103525 .000858004 .058245509 .005266558 .003641849 .004063436 .003895981 -.000397111 .00077164 .000138669 .000846589 -.000673523 -.003130047 .000716432 -.000237969 -.000690303
had_vaginal_intercourse partner_hispanic -.000539463 -.000632758 -.000284661 .001479413 .001454256 .00119714 -.003865551 -.008363174 -.001465212 -.001760489 -.000021457 .005266558 .031141776 .0047818 .003974824 .004696528 .000737435 .00005871 -.000705651 -.000609099 -.000733615 -.001489213 -.000333999 -.000798804 -.001412293
had_vaginal_intercourse partner_asian -.000425914 -.000655511 -.001191296 .000258867 .000217808 -.000372569 -.001707414 -.002633849 -.010244354 -.00251575 .000307544 .003641849 .0047818 .025530038 .003897965 .004012299 -.0000962 -.00039738 -.000414056 -.000814252 -.000926012 -.000754343 .00013807 .000398897 .000077482
had_vaginal_intercourse partner_mixed_race -.00073197 -.000446846 -.000252334 .000253403 -.00009235 .000015351 -.002599358 -.001134012 -.002296851 -.00086817 -.001312132 .004063436 .003974824 .003897965 .021570999 .003262692 .000617655 -.00037786 -.000615404 -.000253536 -.000968699 -.000726979 -.000329314 -.000414001 -.000224379
had_vaginal_intercourse partner_race_other_none .000340925 -.000571902 .000049294 .00088291 .000727911 .000189648 -.002634262 -.002637477 -.00207458 -.007488153 .000336595 .003895981 .004696528 .004012299 .003262692 .074155214 .000529828 -.000563413 -.000373167 -.000586039 -.000371666 -.00188632 .000629602 .000362262 .000525499
had_vaginal_intercourse immigrant .00012489 -.000093507 -.000075523 -.00012545 -.000139043 -.000244054 -.001248073 -.003777342 -.003768517 -.00137983 .000109547 -.000397111 .000737435 -.0000962 .000617655 .000529828 .018936165 .000444725 .000509762 -.000046223 -.000791873 .000534246 .000167972 .000265428 -.000450408
had_vaginal_intercourse protestant -.000075978 -.000295653 -.000114708 -.00020213 -.000166738 -1.5218e-06 -.001662692 -.000715752 .001363436 .000917853 .000319764 .00077164 .00005871 -.00039738 -.00037786 -.000563413 .000444725 .016627856 .007346455 .007410495 .007039585 .000821164 .000540091 .000031327 .000336778
had_vaginal_intercourse catholic -.000099732 .00003701 .000379072 -.000084133 .00027429 .000460823 .000261478 -.002670761 .002241849 .000774998 .000858669 .000138669 -.000705651 -.000414056 -.000615404 -.000373167 .000509762 .007346455 .011914013 .007798067 .007134 .000947701 .000683903 .000055073 -.00040987
had_vaginal_intercourse jewish -.000067678 -.000209433 .000221287 -.00045099 -.001277042 -.00148275 .000700962 -.000176606 .003005922 .001127013 .000706083 .000846589 -.000609099 -.000814252 -.000253536 -.000586039 -.000046223 .007410495 .007798067 .022505759 .006697552 .001981145 .00190611 .001530367 .000603139
had_vaginal_intercourse other_religion .000311116 .000326524 .000855169 -.000404248 .000210135 .000307901 -.00203597 .00003834 -.003428608 -.001297997 .000315095 -.000673523 -.000733615 -.000926012 -.000968699 -.000371666 -.000791873 .007039585 .007134 .006697552 .019430983 .000832312 .000079681 -.000082233 -.000434394
had_vaginal_intercourse rural -.00075155 -.000184098 -.000140461 .000553116 .000612542 .000869453 .000544625 .000450752 .000989586 .000296034 -.000516256 -.003130047 -.001489213 -.000754343 -.000726979 -.00188632 .000534246 .000821164 .000947701 .001981145 .000832312 .031164622 .00449709 .004170329 .00411026
had_vaginal_intercourse small_town -.000399047 -.000260404 -.000069433 .000291556 .000575412 .000704292 .00006228 -.000114851 .000874871 -.000495376 -.000118527 .000716432 -.000333999 .00013807 -.000329314 .000629602 .000167972 .000540091 .000683903 .00190611 .000079681 .00449709 .01138457 .004313858 .003799544
had_vaginal_intercourse medium_city -.000060078 -.000515089 -.000207058 .000012242 .000412076 .000421628 -.000304493 -.000625107 .000385328 -.000288999 -.000011383 -.000237969 -.000798804 .000398897 -.000414001 .000362262 .000265428 .000031327 .000055073 .001530367 -.000082233 .004170329 .004313858 .010301808 .004121656
had_vaginal_intercourse large_city -.00013282 -.000631131 -.000089235 .000392037 .000328851 -.000121505 -.003155307 -.001454209 .000036429 -.001960863 .000235761 -.000690303 -.001412293 .000077482 -.000224379 .000525499 -.000450408 .000336778 -.00040987 .000603139 -.000434394 .00411026 .003799544 .004121656 .015958347
e(ilog), transpose
r1
c1 -1988.84591
c2 -1984.80966
c3 -1984.80933
c4 -1984.80933
c5 0
c6 0
c7 0
c8 0
c9 0
c10 0
c11 0
c12 0
c13 0
c14 0
c15 0
c16 0
c17 0
c18 0
c19 0
c20 0
e(gradient), transpose
r1
had_vaginal_intercourse sophomore 1.5682e-13
had_vaginal_intercourse junior -1.0769e-13
had_vaginal_intercourse senior 7.0721e-13
had_vaginal_intercourse mom_SomeCollege 1.4250e-13
had_vaginal_intercourse mom_College 5.4556e-13
had_vaginal_intercourse mom_Graduate -8.3467e-13
had_vaginal_intercourse Black 1.5909e-13
had_vaginal_intercourse Hispanic 3.3185e-13
had_vaginal_intercourse Asian -1.5181e-12
had_vaginal_intercourse OtherRace 4.3077e-14
had_vaginal_intercourse mixed_race 2.1794e-13
had_vaginal_intercourse partner_black 1.1879e-13
had_vaginal_intercourse partner_hispanic 2.5635e-13
had_vaginal_intercourse partner_asian -2.3073e-12
had_vaginal_intercourse partner_mixed_race 3.1462e-13
had_vaginal_intercourse partner_race_other_none 6.4393e-15
had_vaginal_intercourse immigrant -2.9918e-13
had_vaginal_intercourse protestant -8.1879e-14
had_vaginal_intercourse catholic 5.6954e-13
had_vaginal_intercourse jewish -8.4599e-14
had_vaginal_intercourse other_religion -2.2005e-13
had_vaginal_intercourse rural 2.0228e-13
had_vaginal_intercourse small_town -9.5035e-14
had_vaginal_intercourse medium_city 6.8390e-14
had_vaginal_intercourse large_city 2.3914e-13