Casual Contraception in Casual Sex
NSCCondom3f_Women

Specification
Model Name:NSCCondom3f_Women
Title:Women
Description:P(Condom | demo., grade×%fem, school r.e.) Among Women , when they hook up with a partner who does not attend their college
Method:gllamm
Sample:Condom
Dependent Variable:condom
Independent Variables:sophomore + junior + senior + mom_SomeCollege + mom_College + mom_Graduate + Black + Hispanic + Asian + OtherRace + mixed_race + immigrant + protestant + catholic + jewish + other_religion + rural + small_town + medium_city + large_city + partner_black + partner_hispanic + partner_asian + partner_mixed_race + partner_race_other_none + school_high_fem + school_high_fem_x_sophomore + school_high_fem_x_junior + school_high_fem_x_senior
Subset:if female == 1 & condom >= 0 & partner_attends_same_college_r == 0
Options:i(school) link(logit) family(bin)
Time & Date Computed:16:36:30, 9 Jul 2014

Sections in which this model is embedded

  1. AlternateSpecs — Supplement F: Intermediate Models

Estimates Replay

gllamm condom sophomore junior senior mom_SomeCollege mom_College mom_Graduate Black Hispanic Asian OtherRace mixed_race partner_black partner_hispanic partner_asian partner_mixed_race partner_race_other_none immigrant protestant catholic jewish other_religion rural small_town medium_city large_city school_high_fem school_high_fem_x_sophomore school_high_fem_x_junior school_high_fem_x_senior  if female == 1 & condom >= 0 & partner_attends_same_college_r == 0, i(school) link(logit) family(bin)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Model NSCCondom3f_Women
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
number of level 1 units = 1199
number of level 2 units = 21
 
Condition Number = 12.714137
 
gllamm model 
 
log likelihood = -782.58117
 
---------------------------------------------------------------------------------------------
                     condom |      Coef.   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. Interval]
----------------------------+----------------------------------------------------------------
                  sophomore |  -.2268516   .2607579    -0.87   0.384    -.7379276    .2842245
                     junior |  -.0170632   .2647161    -0.06   0.949    -.5358972    .5017708
                     senior |  -.0341651    .245236    -0.14   0.889    -.5148187    .4464886
            mom_SomeCollege |  -.0703429   .1695886    -0.41   0.678    -.4027305    .2620447
                mom_College |  -.0248938   .1713285    -0.15   0.884    -.3606914    .3109038
               mom_Graduate |   .1102018   .1924928     0.57   0.567    -.2670773    .4874808
                      Black |   .1527533   .3444026     0.44   0.657    -.5222634    .8277699
                   Hispanic |   .0573013   .2485106     0.23   0.818    -.4297706    .5443731
                      Asian |  -.2695547   .3213249    -0.84   0.402    -.8993399    .3602305
                  OtherRace |  -.0476338    .365739    -0.13   0.896     -.764469    .6692014
                 mixed_race |   .0083323   .1953402     0.04   0.966    -.3745274     .391192
              partner_black |   .7616549   .2766251     2.75   0.006     .2194797     1.30383
           partner_hispanic |   .1332098   .2477392     0.54   0.591    -.3523501    .6187698
              partner_asian |  -.0423683   .3496713    -0.12   0.904    -.7277114    .6429748
         partner_mixed_race |   .0278834   .2214601     0.13   0.900    -.4061704    .4619371
    partner_race_other_none |   .1272731   .5039358     0.25   0.801    -.8604229    1.114969
                  immigrant |   -.032588   .2431312    -0.13   0.893    -.5091165    .4439404
                 protestant |   .1749292   .2237151     0.78   0.434    -.2635443    .6134027
                   catholic |   .0577346   .1758736     0.33   0.743    -.2869713    .4024404
                     jewish |   .2875733   .3009121     0.96   0.339    -.3022035    .8773501
             other_religion |  -.0912742   .2049521    -0.45   0.656     -.492973    .3104246
                      rural |    -.32361   .2850415    -1.14   0.256    -.8822811    .2350611
                 small_town |  -.0075424   .1617177    -0.05   0.963    -.3245033    .3094186
                medium_city |   .0724774   .1725669     0.42   0.674    -.2657475    .4107024
                 large_city |  -.0300121   .2151591    -0.14   0.889    -.4517161    .3916919
            school_high_fem |   .3377061   .2756505     1.23   0.221     -.202559    .8779713
school_high_fem_x_sophomore |   .0655348   .3686197     0.18   0.859    -.6569465     .788016
   school_high_fem_x_junior |  -.3617143   .3595672    -1.01   0.314    -1.066453    .3430245
   school_high_fem_x_senior |  -.5525779    .347757    -1.59   0.112    -1.234169    .1290134
                      _cons |   .3794184   .2782931     1.36   0.173    -.1660261    .9248629
---------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
Variances and covariances of random effects
------------------------------------------------------------------------------

 
***level 2 (school)
 
    var(1): .02734378 (.03784756)
------------------------------------------------------------------------------

 
Scalars
N 1199
ic 4
k_dv 1
k_eq 2
k 31
rank 31
converged 1
ll -782.5811731218986
rc 0
Macros
_estimates_name NSCCondom3f_Women
cmd gllamm
predict gllapred
cn 12.71413659087875
comp 0
ind __000005
init 0
cor 1
denom __000004
expf 0
exp 0
link logit
famil binom
cip 1
mult 0
free 0
clus school __000006
tpff 1
tpi 2
prior 0
tprf 2
tplv 2
bmat 0
lev1 0
oth 1
smlog 0
mlog 0
ethr 0
k_eform 1
nolog 0
ngeqs 0
inter 0
const 0
adapt 0
noC1 0
noC 0
nats 0
vce oim
opt ml
title gllamm model
depvar condom
ml_method d0
user gllam_ll
chi2type LR
crittype log likelihood
technique nr
properties b V

Matrices

e(b), transpose
y1
condom sophomore -.226851554
condom junior -.017063224
condom senior -.034165066
condom mom_SomeCollege -.070342889
condom mom_College -.024893782
condom mom_Graduate .110201757
condom Black .15275325
condom Hispanic .057301252
condom Asian -.269554705
condom OtherRace -.047633795
condom mixed_race .008332308
condom partner_black .761654906
condom partner_hispanic .133209842
condom partner_asian -.04236832
condom partner_mixed_race .027883375
condom partner_race_other_none .12727306
condom immigrant -.032588026
condom protestant .174929215
condom catholic .05773456
condom jewish .287573286
condom other_religion -.091274162
condom rural -.323610004
condom small_town -.007542372
condom medium_city .072477441
condom large_city -.030012066
condom school_high_fem .337706131
condom school_high_fem_x_sophomore .06553477
condom school_high_fem_x_junior -.361714349
condom school_high_fem_x_senior -.552577906
condom _cons .379418385
scho1 _cons .165359552
e(V)
condom condom condom condom condom condom condom condom condom condom condom condom condom condom condom condom condom condom condom condom condom condom condom condom condom condom condom condom condom condom scho1
sophomore junior senior mom_SomeCollege mom_College mom_Graduate Black Hispanic Asian OtherRace mixed_race partner_black partner_hispanic partner_asian partner_mixed_race partner_race_other_none immigrant protestant catholic jewish other_religion rural small_town medium_city large_city school_high_fem school_high_fem_x_sophomore school_high_fem_x_junior school_high_fem_x_senior _cons _cons
condom sophomore .067994681 .028967855 .029196373 -.000190003 .000843651 -.00105249 .000703496 -.000615529 .001080113 .003073435 -.002323933 -.001763342 -.002507126 .001122908 .000770854 -.001307721 -.000139915 .000654466 .000862722 -.005620027 .00049552 .000765234 .000310259 -.002694498 -.003361205 .029642002 -.067584562 -.028472291 -.029012371 -.028493178 .001653009
condom junior .028967855 .070074613 .030449666 -.001807405 .00101034 -.001912611 .000503152 .000436344 .000312854 -.001530499 -.000678529 -.000339256 -.001518216 .001920607 .001136263 -.000897811 -.000772521 -.000857442 .002230077 .000379691 .00074908 .003827393 .003184616 .000398469 .001338096 .029829728 -.028097474 -.069347727 -.029545346 -.0318294 .001974489
condom senior .029196373 .030449666 .060140674 -.001718888 .001118001 -.000717302 .00086097 -.002631843 -.003272603 -.000414848 -.001262082 -.003014038 -.000027718 .00324996 .001909106 .00275512 -.000926043 .000476661 .001329486 -.001725923 -.00130191 -.002454087 .00234306 -.000169276 .001216005 .030633586 -.02863603 -.030078996 -.059772365 -.030803163 .001694352
condom mom_SomeCollege -.000190003 -.001807405 -.001718888 .028760296 .015142042 .015184394 .000084118 .006323751 -.002088007 .002727282 -.001286802 -.00022815 .002674168 .004920439 -.000157406 -.001722451 .002670095 -.000687179 -.000062162 .000477606 .001075039 .002221465 .00082928 .000893922 .000296477 -.000395336 -.002892924 -.000805489 -.000427377 -.014738753 -.000568448
condom mom_College .000843651 .00101034 .001118001 .015142042 .029353443 .015615964 .000325606 .004692866 .001579029 .002825917 -.000784629 .000795871 .005150484 .003314512 .000235294 .000635591 .00124387 .000354309 .001123015 -.001482388 .00238408 .002025281 .002289046 .001708296 .002273438 -.001243699 -.000877634 -.000242036 -.001724669 -.018300527 -.000353105
condom mom_Graduate -.00105249 -.001912611 -.000717302 .015184394 .015615964 .037053495 .002917651 .005676862 -.00043609 .000808699 -.000698853 -.001131203 .005167214 .005220688 -.000283837 .002555101 -.000845544 .000352211 .001148568 -.00237946 .001364768 .003069456 .001496805 .001650359 -.000359341 -.000454198 -.00019785 .002017221 -.001385506 -.016860091 -.001108622
condom Black .000703496 .000503152 .00086097 .000084118 .000325606 .002917651 .118613129 .011357897 .017410056 .014381216 -.005983764 -.04961685 -.005135747 -.003126913 -.006984435 -.007873007 -.006148071 -.000553597 .003012278 .002593723 -.009063584 .000155945 .001238284 -.000978886 -.012167648 .003219063 .003434055 .001379456 -.000651903 -.004213399 .001361678
condom Hispanic -.000615529 .000436344 -.002631843 .006323751 .004692866 .005676862 .011357897 .06175752 .01449187 .011964077 -.003521905 -.006400559 -.026392418 -.010425693 -.008808539 -.015418051 -.008628447 .000312816 -.006737001 .000090096 -.000877271 .00141419 .001843268 -.000846298 -.003311033 .00037813 -.000480442 -.000702901 .001018907 -.003266562 -.001000139
condom Asian .001080113 .000312854 -.003272603 -.002088007 .001579029 -.00043609 .017410056 .01449187 .103249687 .015921301 -.002971361 -.008254664 -.008449345 -.049229037 -.006918392 -.004723189 -.02296084 .001750481 .003122686 .004373942 -.007429197 .00484703 .001825144 .000203294 .00007029 -.003564243 .002640677 .009319765 .01035646 -.00468795 -.00034378
condom OtherRace .003073435 -.001530499 -.000414848 .002727282 .002825917 .000808699 .014381216 .011964077 .015921301 .133764988 -.016896679 -.003598256 -.006226667 -.009623389 -.000180943 -.021136939 -.004327304 .004226579 .002640217 -.001045821 -.005101881 -.002718568 -.000509961 -.001811071 -.004699277 .000623459 -.004360899 -.000319159 .000543797 -.004183447 -.000184186
condom mixed_race -.002323933 -.000678529 -.001262082 -.001286802 -.000784629 -.000698853 -.005983764 -.003521905 -.002971361 -.016896679 .038157779 .001110587 .002704048 .003747342 -.003835676 .00519442 -.000147922 -.001197271 .000400559 .00205818 -.001103414 .001738341 .002225492 .002230318 .002186242 -.002704078 .003289847 .003099021 .002409924 -.003074602 -.001440805
condom partner_black -.001763342 -.000339256 -.003014038 -.00022815 .000795871 -.001131203 -.04961685 -.006400559 -.008254664 -.003598256 .001110587 .076521447 .009975818 .010558602 .010672063 .009878303 .003054939 -.000900806 .000269159 .000913809 -.000703872 -.000673502 -.000584899 -.000852417 -.000232401 -.000870757 .001071707 -.00146494 .003476665 -.002854782 .002462877
condom partner_hispanic -.002507126 -.001518216 -.000027718 .002674168 .005150484 .005167214 -.005135747 -.026392418 -.008449345 -.006226667 .002704048 .009975818 .06137472 .01501285 .010755377 .015395434 .004044364 -.001347928 -.001425423 .000019681 -.003110071 -.000427682 .000146315 -.001866459 -.005916211 -.003122449 .003396023 -.000869696 -.000925863 -.003466907 -.001761329
condom partner_asian .001122908 .001920607 .00324996 .004920439 .003314512 .005220688 -.003126913 -.010425693 -.049229037 -.009623389 .003747342 .010558602 .01501285 .122269993 .010470462 .010441555 .00016104 .000102632 .000658375 .001869998 -.003525873 -.00165305 .000711948 -.001690594 -.003491766 .00343912 -.004116562 -.007176533 -.008604495 -.007147209 .001069544
condom partner_mixed_race .000770854 .001136263 .001909106 -.000157406 .000235294 -.000283837 -.006984435 -.008808539 -.006918392 -.000180943 -.003835676 .010672063 .010755377 .010470462 .049044556 .008194172 .004297848 .001540229 .001009225 .002101033 -.000677239 -.000404835 -.000017635 -.001740764 -.001086455 .000108649 -.000730763 -.001349627 -.000388569 -.005585645 .002595058
condom partner_race_other_none -.001307721 -.000897811 .00275512 -.001722451 .000635591 .002555101 -.007873007 -.015418051 -.004723189 -.021136939 .00519442 .009878303 .015395434 .010441555 .008194172 .253951266 .0065008 .001109827 -.000529282 .004070134 -.003669073 -.005547242 -.000465996 .000620375 -.004057309 .002692147 -.005685705 -.004239827 -.005732514 -.003849773 -.00206828
condom immigrant -.000139915 -.000772521 -.000926043 .002670095 .00124387 -.000845544 -.006148071 -.008628447 -.02296084 -.004327304 -.000147922 .003054939 .004044364 .00016104 .004297848 .0065008 .059112796 .001392306 .001067951 .000718475 .001284642 -.001149715 -.0013231 -.000866777 -.000823486 .000308834 -.004264585 -.00213107 -.001607864 -.002589413 .000956686
condom protestant .000654466 -.000857442 .000476661 -.000687179 .000354309 .000352211 -.000553597 .000312816 .001750481 .004226579 -.001197271 -.000900806 -.001347928 .000102632 .001540229 .001109827 .001392306 .05004844 .019467762 .017647841 .019027417 -.002971989 -.000718636 .000173686 -.000522984 .005743953 -.003905527 -.000586562 -.003094391 -.020836121 .001382616
condom catholic .000862722 .002230077 .001329486 -.000062162 .001123015 .001148568 .003012278 -.006737001 .003122686 .002640217 .000400559 .000269159 -.001425423 .000658375 .001009225 -.000529282 .001067951 .019467762 .030931507 .01793755 .019713093 .000916863 .000421794 .001042204 -.000161195 .004391278 -.00188245 -.001877363 -.001377452 -.023291077 .004635302
condom jewish -.005620027 .000379691 -.001725923 .000477606 -.001482388 -.00237946 .002593723 .000090096 .004373942 -.001045821 .00205818 .000913809 .000019681 .001869998 .002101033 .004070134 .000718475 .017647841 .01793755 .09054807 .016360011 .004094359 .005855495 .006273867 .002695247 -.001276025 .003998515 -.000408902 .004043209 -.020605559 -.001391026
condom other_religion .00049552 .00074908 -.00130191 .001075039 .00238408 .001364768 -.009063584 -.000877271 -.007429197 -.005101881 -.001103414 -.000703872 -.003110071 -.003525873 -.000677239 -.003669073 .001284642 .019027417 .019713093 .016360011 .042005375 .001543837 -4.2527e-06 .00115937 .000980286 .00355363 -.000125275 -.001752605 .000433731 -.020857659 .003520382
condom rural .000765234 .003827393 -.002454087 .002221465 .002025281 .003069456 .000155945 .00141419 .00484703 -.002718568 .001738341 -.000673502 -.000427682 -.00165305 -.000404835 -.005547242 -.001149715 -.002971989 .000916863 .004094359 .001543837 .081248662 .012433671 .012066464 .012217343 -.000238904 -.000336568 -.003029642 .005731095 -.015510672 .000016289
condom small_town .000310259 .003184616 .00234306 .00082928 .002289046 .001496805 .001238284 .001843268 .001825144 -.000509961 .002225492 -.000584899 .000146315 .000711948 -.000017635 -.000465996 -.0013231 -.000718636 .000421794 .005855495 -4.2527e-06 .012433671 .026152625 .012433277 .011458746 .000799486 .000444679 -.003042876 -.00066963 -.015672588 -.000811068
condom medium_city -.002694498 .000398469 -.000169276 .000893922 .001708296 .001650359 -.000978886 -.000846298 .000203294 -.001811071 .002230318 -.000852417 -.001866459 -.001690594 -.001740764 .000620375 -.000866777 .000173686 .001042204 .006273867 .00115937 .012066464 .012433277 .029779337 .012336452 -.001548531 .003967129 -.000720771 .002523788 -.01336576 -.00221123
condom large_city -.003361205 .001338096 .001216005 .000296477 .002273438 -.000359341 -.012167648 -.003311033 .00007029 -.004699277 .002186242 -.000232401 -.005916211 -.003491766 -.001086455 -.004057309 -.000823486 -.000522984 -.000161195 .002695247 .000980286 .012217343 .011458746 .012336452 .046293422 -.000764187 .002858468 -.001384417 .000692375 -.011076252 .001399354
condom school_high_fem .029642002 .029829728 .030633586 -.000395336 -.001243699 -.000454198 .003219063 .00037813 -.003564243 .000623459 -.002704078 -.000870757 -.003122449 .00343912 .000108649 .002692147 .000308834 .005743953 .004391278 -.001276025 .00355363 -.000238904 .000799486 -.001548531 -.000764187 .075983225 -.065973722 -.066298838 -.067307782 -.036754658 .000951927
condom school_high_fem_x_sophomore -.067584562 -.028097474 -.02863603 -.002892924 -.000877634 -.00019785 .003434055 -.000480442 .002640677 -.004360899 .003289847 .001071707 .003396023 -.004116562 -.000730763 -.005685705 -.004264585 -.003905527 -.00188245 .003998515 -.000125275 -.000336568 .000444679 .003967129 .002858468 -.065973722 .13588045 .065212774 .066302283 .02957476 .002575311
condom school_high_fem_x_junior -.028472291 -.069347727 -.030078996 -.000805489 -.000242036 .002017221 .001379456 -.000702901 .009319765 -.000319159 .003099021 -.00146494 -.000869696 -.007176533 -.001349627 -.004239827 -.00213107 -.000586562 -.001877363 -.000408902 -.001752605 -.003029642 -.003042876 -.000720771 -.001384417 -.066298838 .065212774 .129288586 .066859834 .032047874 .000616208
condom school_high_fem_x_senior -.029012371 -.029545346 -.059772365 -.000427377 -.001724669 -.001385506 -.000651903 .001018907 .01035646 .000543797 .002409924 .003476665 -.000925863 -.008604495 -.000388569 -.005732514 -.001607864 -.003094391 -.001377452 .004043209 .000433731 .005731095 -.00066963 .002523788 .000692375 -.067307782 .066302283 .066859834 .120934963 .030517052 .001914037
condom _cons -.028493178 -.0318294 -.030803163 -.014738753 -.018300527 -.016860091 -.004213399 -.003266562 -.00468795 -.004183447 -.003074602 -.002854782 -.003466907 -.007147209 -.005585645 -.003849773 -.002589413 -.020836121 -.023291077 -.020605559 -.020857659 -.015510672 -.015672588 -.01336576 -.011076252 -.036754658 .02957476 .032047874 .030517052 .077447071 -.003245216
scho1 _cons .001653009 .001974489 .001694352 -.000568448 -.000353105 -.001108622 .001361678 -.001000139 -.00034378 -.000184186 -.001440805 .002462877 -.001761329 .001069544 .002595058 -.00206828 .000956686 .001382616 .004635302 -.001391026 .003520382 .000016289 -.000811068 -.00221123 .001399354 .000951927 .002575311 .000616208 .001914037 -.003245216 .013096561
e(olog)
c1
r1 0
e(nip)
c1 c2
r1 1 8
r2 8 8
e(frld), transpose
r1
c1 0
c2 0
e(Vs)
condom condom condom condom condom condom condom condom condom condom condom condom condom condom condom condom condom condom condom condom condom condom condom condom condom condom condom condom condom condom scho1
sophomore junior senior mom_SomeCollege mom_College mom_Graduate Black Hispanic Asian OtherRace mixed_race partner_black partner_hispanic partner_asian partner_mixed_race partner_race_other_none immigrant protestant catholic jewish other_religion rural small_town medium_city large_city school_high_fem school_high_fem_x_sophomore school_high_fem_x_junior school_high_fem_x_senior _cons _cons
condom sophomore .067994681 .028967855 .029196373 -.000190003 .000843651 -.00105249 .000703496 -.000615529 .001080113 .003073435 -.002323933 -.001763342 -.002507126 .001122908 .000770854 -.001307721 -.000139915 .000654466 .000862722 -.005620027 .00049552 .000765234 .000310259 -.002694498 -.003361205 .029642002 -.067584562 -.028472291 -.029012371 -.028493178 .001653009
condom junior .028967855 .070074613 .030449666 -.001807405 .00101034 -.001912611 .000503152 .000436344 .000312854 -.001530499 -.000678529 -.000339256 -.001518216 .001920607 .001136263 -.000897811 -.000772521 -.000857442 .002230077 .000379691 .00074908 .003827393 .003184616 .000398469 .001338096 .029829728 -.028097474 -.069347727 -.029545346 -.0318294 .001974489
condom senior .029196373 .030449666 .060140674 -.001718888 .001118001 -.000717302 .00086097 -.002631843 -.003272603 -.000414848 -.001262082 -.003014038 -.000027718 .00324996 .001909106 .00275512 -.000926043 .000476661 .001329486 -.001725923 -.00130191 -.002454087 .00234306 -.000169276 .001216005 .030633586 -.02863603 -.030078996 -.059772365 -.030803163 .001694352
condom mom_SomeCollege -.000190003 -.001807405 -.001718888 .028760296 .015142042 .015184394 .000084118 .006323751 -.002088007 .002727282 -.001286802 -.00022815 .002674168 .004920439 -.000157406 -.001722451 .002670095 -.000687179 -.000062162 .000477606 .001075039 .002221465 .00082928 .000893922 .000296477 -.000395336 -.002892924 -.000805489 -.000427377 -.014738753 -.000568448
condom mom_College .000843651 .00101034 .001118001 .015142042 .029353443 .015615964 .000325606 .004692866 .001579029 .002825917 -.000784629 .000795871 .005150484 .003314512 .000235294 .000635591 .00124387 .000354309 .001123015 -.001482388 .00238408 .002025281 .002289046 .001708296 .002273438 -.001243699 -.000877634 -.000242036 -.001724669 -.018300527 -.000353105
condom mom_Graduate -.00105249 -.001912611 -.000717302 .015184394 .015615964 .037053495 .002917651 .005676862 -.00043609 .000808699 -.000698853 -.001131203 .005167214 .005220688 -.000283837 .002555101 -.000845544 .000352211 .001148568 -.00237946 .001364768 .003069456 .001496805 .001650359 -.000359341 -.000454198 -.00019785 .002017221 -.001385506 -.016860091 -.001108622
condom Black .000703496 .000503152 .00086097 .000084118 .000325606 .002917651 .118613129 .011357897 .017410056 .014381216 -.005983764 -.04961685 -.005135747 -.003126913 -.006984435 -.007873007 -.006148071 -.000553597 .003012278 .002593723 -.009063584 .000155945 .001238284 -.000978886 -.012167648 .003219063 .003434055 .001379456 -.000651903 -.004213399 .001361678
condom Hispanic -.000615529 .000436344 -.002631843 .006323751 .004692866 .005676862 .011357897 .06175752 .01449187 .011964077 -.003521905 -.006400559 -.026392418 -.010425693 -.008808539 -.015418051 -.008628447 .000312816 -.006737001 .000090096 -.000877271 .00141419 .001843268 -.000846298 -.003311033 .00037813 -.000480442 -.000702901 .001018907 -.003266562 -.001000139
condom Asian .001080113 .000312854 -.003272603 -.002088007 .001579029 -.00043609 .017410056 .01449187 .103249687 .015921301 -.002971361 -.008254664 -.008449345 -.049229037 -.006918392 -.004723189 -.02296084 .001750481 .003122686 .004373942 -.007429197 .00484703 .001825144 .000203294 .00007029 -.003564243 .002640677 .009319765 .01035646 -.00468795 -.00034378
condom OtherRace .003073435 -.001530499 -.000414848 .002727282 .002825917 .000808699 .014381216 .011964077 .015921301 .133764988 -.016896679 -.003598256 -.006226667 -.009623389 -.000180943 -.021136939 -.004327304 .004226579 .002640217 -.001045821 -.005101881 -.002718568 -.000509961 -.001811071 -.004699277 .000623459 -.004360899 -.000319159 .000543797 -.004183447 -.000184186
condom mixed_race -.002323933 -.000678529 -.001262082 -.001286802 -.000784629 -.000698853 -.005983764 -.003521905 -.002971361 -.016896679 .038157779 .001110587 .002704048 .003747342 -.003835676 .00519442 -.000147922 -.001197271 .000400559 .00205818 -.001103414 .001738341 .002225492 .002230318 .002186242 -.002704078 .003289847 .003099021 .002409924 -.003074602 -.001440805
condom partner_black -.001763342 -.000339256 -.003014038 -.00022815 .000795871 -.001131203 -.04961685 -.006400559 -.008254664 -.003598256 .001110587 .076521447 .009975818 .010558602 .010672063 .009878303 .003054939 -.000900806 .000269159 .000913809 -.000703872 -.000673502 -.000584899 -.000852417 -.000232401 -.000870757 .001071707 -.00146494 .003476665 -.002854782 .002462877
condom partner_hispanic -.002507126 -.001518216 -.000027718 .002674168 .005150484 .005167214 -.005135747 -.026392418 -.008449345 -.006226667 .002704048 .009975818 .06137472 .01501285 .010755377 .015395434 .004044364 -.001347928 -.001425423 .000019681 -.003110071 -.000427682 .000146315 -.001866459 -.005916211 -.003122449 .003396023 -.000869696 -.000925863 -.003466907 -.001761329
condom partner_asian .001122908 .001920607 .00324996 .004920439 .003314512 .005220688 -.003126913 -.010425693 -.049229037 -.009623389 .003747342 .010558602 .01501285 .122269993 .010470462 .010441555 .00016104 .000102632 .000658375 .001869998 -.003525873 -.00165305 .000711948 -.001690594 -.003491766 .00343912 -.004116562 -.007176533 -.008604495 -.007147209 .001069544
condom partner_mixed_race .000770854 .001136263 .001909106 -.000157406 .000235294 -.000283837 -.006984435 -.008808539 -.006918392 -.000180943 -.003835676 .010672063 .010755377 .010470462 .049044556 .008194172 .004297848 .001540229 .001009225 .002101033 -.000677239 -.000404835 -.000017635 -.001740764 -.001086455 .000108649 -.000730763 -.001349627 -.000388569 -.005585645 .002595058
condom partner_race_other_none -.001307721 -.000897811 .00275512 -.001722451 .000635591 .002555101 -.007873007 -.015418051 -.004723189 -.021136939 .00519442 .009878303 .015395434 .010441555 .008194172 .253951266 .0065008 .001109827 -.000529282 .004070134 -.003669073 -.005547242 -.000465996 .000620375 -.004057309 .002692147 -.005685705 -.004239827 -.005732514 -.003849773 -.00206828
condom immigrant -.000139915 -.000772521 -.000926043 .002670095 .00124387 -.000845544 -.006148071 -.008628447 -.02296084 -.004327304 -.000147922 .003054939 .004044364 .00016104 .004297848 .0065008 .059112796 .001392306 .001067951 .000718475 .001284642 -.001149715 -.0013231 -.000866777 -.000823486 .000308834 -.004264585 -.00213107 -.001607864 -.002589413 .000956686
condom protestant .000654466 -.000857442 .000476661 -.000687179 .000354309 .000352211 -.000553597 .000312816 .001750481 .004226579 -.001197271 -.000900806 -.001347928 .000102632 .001540229 .001109827 .001392306 .05004844 .019467762 .017647841 .019027417 -.002971989 -.000718636 .000173686 -.000522984 .005743953 -.003905527 -.000586562 -.003094391 -.020836121 .001382616
condom catholic .000862722 .002230077 .001329486 -.000062162 .001123015 .001148568 .003012278 -.006737001 .003122686 .002640217 .000400559 .000269159 -.001425423 .000658375 .001009225 -.000529282 .001067951 .019467762 .030931507 .01793755 .019713093 .000916863 .000421794 .001042204 -.000161195 .004391278 -.00188245 -.001877363 -.001377452 -.023291077 .004635302
condom jewish -.005620027 .000379691 -.001725923 .000477606 -.001482388 -.00237946 .002593723 .000090096 .004373942 -.001045821 .00205818 .000913809 .000019681 .001869998 .002101033 .004070134 .000718475 .017647841 .01793755 .09054807 .016360011 .004094359 .005855495 .006273867 .002695247 -.001276025 .003998515 -.000408902 .004043209 -.020605559 -.001391026
condom other_religion .00049552 .00074908 -.00130191 .001075039 .00238408 .001364768 -.009063584 -.000877271 -.007429197 -.005101881 -.001103414 -.000703872 -.003110071 -.003525873 -.000677239 -.003669073 .001284642 .019027417 .019713093 .016360011 .042005375 .001543837 -4.2527e-06 .00115937 .000980286 .00355363 -.000125275 -.001752605 .000433731 -.020857659 .003520382
condom rural .000765234 .003827393 -.002454087 .002221465 .002025281 .003069456 .000155945 .00141419 .00484703 -.002718568 .001738341 -.000673502 -.000427682 -.00165305 -.000404835 -.005547242 -.001149715 -.002971989 .000916863 .004094359 .001543837 .081248662 .012433671 .012066464 .012217343 -.000238904 -.000336568 -.003029642 .005731095 -.015510672 .000016289
condom small_town .000310259 .003184616 .00234306 .00082928 .002289046 .001496805 .001238284 .001843268 .001825144 -.000509961 .002225492 -.000584899 .000146315 .000711948 -.000017635 -.000465996 -.0013231 -.000718636 .000421794 .005855495 -4.2527e-06 .012433671 .026152625 .012433277 .011458746 .000799486 .000444679 -.003042876 -.00066963 -.015672588 -.000811068
condom medium_city -.002694498 .000398469 -.000169276 .000893922 .001708296 .001650359 -.000978886 -.000846298 .000203294 -.001811071 .002230318 -.000852417 -.001866459 -.001690594 -.001740764 .000620375 -.000866777 .000173686 .001042204 .006273867 .00115937 .012066464 .012433277 .029779337 .012336452 -.001548531 .003967129 -.000720771 .002523788 -.01336576 -.00221123
condom large_city -.003361205 .001338096 .001216005 .000296477 .002273438 -.000359341 -.012167648 -.003311033 .00007029 -.004699277 .002186242 -.000232401 -.005916211 -.003491766 -.001086455 -.004057309 -.000823486 -.000522984 -.000161195 .002695247 .000980286 .012217343 .011458746 .012336452 .046293422 -.000764187 .002858468 -.001384417 .000692375 -.011076252 .001399354
condom school_high_fem .029642002 .029829728 .030633586 -.000395336 -.001243699 -.000454198 .003219063 .00037813 -.003564243 .000623459 -.002704078 -.000870757 -.003122449 .00343912 .000108649 .002692147 .000308834 .005743953 .004391278 -.001276025 .00355363 -.000238904 .000799486 -.001548531 -.000764187 .075983225 -.065973722 -.066298838 -.067307782 -.036754658 .000951927
condom school_high_fem_x_sophomore -.067584562 -.028097474 -.02863603 -.002892924 -.000877634 -.00019785 .003434055 -.000480442 .002640677 -.004360899 .003289847 .001071707 .003396023 -.004116562 -.000730763 -.005685705 -.004264585 -.003905527 -.00188245 .003998515 -.000125275 -.000336568 .000444679 .003967129 .002858468 -.065973722 .13588045 .065212774 .066302283 .02957476 .002575311
