Casual Contraception in Casual Sex
SCCondom2partners_Men

Specification
Model Name:SCCondom2partners_Men
Title:Men
Description:P(Condom | grade, demo., school r.e., cumulative sex parners) Among Men , when they hook up with a partner from their college
Method:gllamm
Sample:Condom
Dependent Variable:condom
Independent Variables:sophomore + junior + senior + mom_SomeCollege + mom_College + mom_Graduate + Black + Hispanic + Asian + OtherRace + mixed_race + immigrant + protestant + catholic + jewish + other_religion + rural + small_town + medium_city + large_city + partner_black + partner_hispanic + partner_asian + partner_mixed_race + partner_race_other_none + num_partners_2_3 + num_partners_4_
Subset:if female == 0 & condom >= 0 & partner_attends_same_college_r == 1
Options:i(school) link(logit) family(bin)
Time & Date Computed:10:48:55, 9 Jul 2014

Sections in which this model is embedded

  1. Eq2Sens — Appendix Tables
  2. SensitivityB — Sensitivity of the Demographic Trends to Age at Onset, Hookup Ordinality and Partner Count

Estimates Replay

gllamm condom sophomore junior senior mom_SomeCollege mom_College mom_Graduate Black Hispanic Asian OtherRace mixed_race partner_black partner_hispanic partner_asian partner_mixed_race partner_race_other_none immigrant protestant catholic jewish other_religion rural small_town medium_city large_city num_partners_2_3 num_partners_4_  if female == 0 & condom >= 0 & partner_attends_same_college_r == 1, i(school) link(logit) family(bin)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Model SCCondom2partners_Men
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
number of level 1 units = 784
number of level 2 units = 20
 
Condition Number = 9.2932471
 
gllamm model 
 
log likelihood = -408.10873
 
-----------------------------------------------------------------------------------------
                 condom |      Coef.   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. Interval]
------------------------+----------------------------------------------------------------
              sophomore |  -.5085874   .2594934    -1.96   0.050    -1.017185    .0000103
                 junior |  -.5194532   .2725142    -1.91   0.057    -1.053571    .0146649
                 senior |   -.656394   .2743082    -2.39   0.017    -1.194028   -.1187598
        mom_SomeCollege |  -.2621637   .2930614    -0.89   0.371    -.8365534    .3122261
            mom_College |  -.1890418   .2813398    -0.67   0.502    -.7404576     .362374
           mom_Graduate |  -.4242593   .3041402    -1.39   0.163    -1.020363    .1718446
                  Black |    .675173   .4739016     1.42   0.154    -.2536571    1.604003
               Hispanic |    .822089   .4898374     1.68   0.093    -.1379747    1.782153
                  Asian |  -.0342337   .4229222    -0.08   0.935     -.863146    .7946786
              OtherRace |  -.6507154   .4957329    -1.31   0.189    -1.622334    .3209033
             mixed_race |   .1386634   .2885285     0.48   0.631    -.4268421    .7041689
          partner_black |  -.2779702   .5505235    -0.50   0.614    -1.356976     .801036
       partner_hispanic |   .1874992   .4948606     0.38   0.705    -.7824099    1.157408
          partner_asian |   .1921892   .3903362     0.49   0.622    -.5728558    .9572342
     partner_mixed_race |   .1401358   .3628108     0.39   0.699    -.5709603    .8512319
partner_race_other_none |   .5563186   .7987401     0.70   0.486    -1.009183     2.12182
              immigrant |    .045531   .3689019     0.12   0.902    -.6775035    .7685655
             protestant |  -.0951118   .2957333    -0.32   0.748    -.6747383    .4845148
               catholic |   .2662144   .2480973     1.07   0.283    -.2200475    .7524762
                 jewish |   .0373254   .3287575     0.11   0.910    -.6070275    .6816784
         other_religion |   .5519358   .3532655     1.56   0.118    -.1404518    1.244323
                  rural |  -.4271265   .3708381    -1.15   0.249    -1.153956    .2997028
             small_town |   .0042575    .279754     0.02   0.988    -.5440502    .5525653
            medium_city |  -.3062675   .2391376    -1.28   0.200    -.7749686    .1624336
             large_city |   .3341369   .3215002     1.04   0.299     -.295992    .9642658
       num_partners_2_3 |  -.0490091   .3702955    -0.13   0.895     -.774775    .6767568
        num_partners_4_ |  -.0773335   .3401124    -0.23   0.820    -.7439416    .5892745
                  _cons |   1.648258   .4823328     3.42   0.001     .7029034    2.593613
-----------------------------------------------------------------------------------------
 
 
Variances and covariances of random effects
------------------------------------------------------------------------------

 
***level 2 (school)
 
    var(1): .15279141 (.16613314)
------------------------------------------------------------------------------

 
Scalars
N 784
ic 4
k_dv 1
k_eq 2
k 29
rank 29
converged 1
ll -408.1087307699967
rc 0
Macros
_estimates_name SCCondom2partners_Men
cmd gllamm
predict gllapred
cn 9.293247130257317
comp 0
ind __000005
init 0
cor 1
denom __000004
expf 0
exp 0
link logit
famil binom
cip 1
mult 0
free 0
clus school __000006
tpff 1
tpi 2
prior 0
tprf 2
tplv 2
bmat 0
lev1 0
oth 1
smlog 0
mlog 0
ethr 0
k_eform 1
nolog 0
ngeqs 0
inter 0
const 0
adapt 0
noC1 0
noC 0
nats 0
vce oim
opt ml
title gllamm model
depvar condom
ml_method d0
user gllam_ll
chi2type LR
crittype log likelihood
technique nr
properties b V

Matrices

e(b), transpose
y1
condom sophomore -.508587398
condom junior -.519453167
condom senior -.656394016
condom mom_SomeCollege -.262163665
condom mom_College -.189041795
condom mom_Graduate -.424259269
condom Black .675173021
condom Hispanic .822089017
condom Asian -.034233721
condom OtherRace -.650715399
condom mixed_race .138663409
condom partner_black -.27797019
condom partner_hispanic .187499173
condom partner_asian .192189179
condom partner_mixed_race .140135782
condom partner_race_other_none .556318635
condom immigrant .045530967
condom protestant -.095111777
condom catholic .266214381
condom jewish .037325423
condom other_religion .55193576
condom rural -.427126536
condom small_town .004257529
condom medium_city -.306267503
condom large_city .334136924
condom num_partners_2_3 -.049009062
condom num_partners_4_ -.077333528
condom _cons 1.64825838
scho1 _cons .390885421
e(V)
condom condom condom condom condom condom condom condom condom condom condom condom condom condom condom condom condom condom condom condom condom condom condom condom condom condom condom condom scho1
sophomore junior senior mom_SomeCollege mom_College mom_Graduate Black Hispanic Asian OtherRace mixed_race partner_black partner_hispanic partner_asian partner_mixed_race partner_race_other_none immigrant protestant catholic jewish other_religion rural small_town medium_city large_city num_partners_2_3 num_partners_4_ _cons _cons
condom sophomore .067336819 .039421874 .040170521 -.002511605 -.000486251 -.001876822 -.008229037 .006517049 -.003954505 .001778293 .002904849 .000039088 .001671577 .001888905 .002085091 .003457404 -.002717749 .000600159 .002346704 .004753022 .009673544 -.0061888 -.002041884 -.001964417 -.003012939 -.006461723 -.008064771 -.036620082 .005430869
condom junior .039421874 .074263993 .04234608 -.006037204 -.004274995 -.006005891 .001844859 .007864643 -.001478824 .004556811 .002020554 .004943706 .002018335 -.002787881 .00107259 -.009800406 -.000213085 .001012135 .003188051 .002974351 .007285156 -.005612668 -.000386731 -.002513182 -.001686046 -.004800009 -.006721648 -.036980673 .005731006
condom senior .040170521 .04234608 .075244997 -.001553644 -.000992313 -.002558457 .004878868 .00475486 -.00472812 .003722627 .006889041 .003708725 -.005635051 -.008732731 .000982696 .006166406 -.001798001 -.002233794 .002101426 .003437654 .006042503 -.001408866 .004114818 .001203244 .000209047 -.00336586 -.011192827 -.038745308 .003735585
condom mom_SomeCollege -.002511605 -.006037204 -.001553644 .085884963 .054507167 .056401494 -.002468152 .002219157 .01304565 .008081794 -.006296393 -.001007122 .005013563 .005064019 -.00653927 .00999863 .000745562 -.005314832 -.000782934 -.007922979 -.004998785 -.000531483 .003921073 -.001473415 .003406674 -.005045278 -.003149062 -.043578746 -.006783081
condom mom_College -.000486251 -.004274995 -.000992313 .054507167 .079152061 .058020489 .003630703 .008628102 .011868879 .01749727 -.004059154 -.004953474 .000395979 .002993775 -.009078053 .006771461 .001771535 -.002704465 -.002359756 -.00976239 -.003546038 -.000529979 .00397566 .001906624 .001700003 -.00140023 -.001702974 -.047859412 -.00688181
condom mom_Graduate -.001876822 -.006005891 -.002558457 .056401494 .058020489 .092501273 .000517768 .002623307 .009814546 .019012499 -.003072255 -.009541275 -.000715996 .00272904 -.004736938 .01203929 .000834109 -.005018296 -.000976435 -.01142211 -.008059351 .004215299 .009331915 .002144754 .000149572 -.004166522 -.004742639 -.04398545 -.013700873
condom Black -.008229037 .001844859 .004878868 -.002468152 .003630703 .000517768 .224582756 .036565445 .025708651 .03319059 -.021460256 -.092170958 -.035244942 -.014934819 -.005867762 -.021634669 -.006816662 -.002055313 .003012895 .002439349 -.008232209 -.005762512 -.00512383 -.006701981 -.013993808 -.003342543 -.010515196 .004988736 .004677288
condom Hispanic .006517049 .007864643 .00475486 .002219157 .008628102 .002623307 .036565445 .239940724 .037591276 .030442742 -.017316831 .019702578 -.025340369 -.016150433 .00916612 -.017502494 -.032423845 -.010521136 -.014048876 .000249619 .010157825 -.006093481 -.018479872 -.008184692 -.014333251 -.004841307 -.005513527 -.019055274 .037209486
condom Asian -.003954505 -.001478824 -.00472812 .01304565 .011868879 .009814546 .025708651 .037591276 .178863193 .026202841 -.006523132 -.011167832 .000378974 -.043594975 -.014880574 .003870589 -.028066319 .007684929 .010228376 .017513208 -.002438733 .005273352 .001467632 .003441374 .000411928 -.004781258 .005241278 -.029063942 .007546825
condom OtherRace .001778293 .004556811 .003722627 .008081794 .01749727 .019012499 .03319059 .030442742 .026202841 .245751126 -.026985222 -.01636914 .005488274 -.00874945 -.006642264 -.034436325 -.011240658 .007720002 .002343616 -.003413632 -.003694407 -.007534856 -.002865638 -.007452837 -.024656067 .003356073 .003081394 -.024562082 .003160725
condom mixed_race .002904849 .002020554 .006889041 -.006296393 -.004059154 -.003072255 -.021460256 -.017316831 -.006523132 -.026985222 .083248709 -.002112953 -.00274524 -.000399748 -.00689231 .010512479 .001177049 .009550082 .007823028 .009978181 .007309467 .004201126 .001108849 .000729209 .001910019 -.002096615 -.004399467 -.010025976 -.000663294
condom partner_black .000039088 .004943706 .003708725 -.001007122 -.004953474 -.009541275 -.092170958 .019702578 -.011167832 -.01636914 -.002112953 .303076088 .055794596 .034558576 .029873927 .019175322 -.004956463 -.010746669 -.003704866 .001171903 .002252984 -.008202742 -.004539246 -.005983436 -.0177586 .00246524 .003679138 -.021201434 .029751188
condom partner_hispanic .001671577 .002018335 -.005635051 .005013563 .000395979 -.000715996 -.035244942 -.025340369 .000378974 .005488274 -.00274524 .055794596 .244887063 .036765893 .022753367 .014327971 -.000833622 -.003577627 -.004851576 -.010697616 .006441323 -.005471705 -.008500426 -.005904676 -.018835455 .002865623 .004689633 -.022043158 .027035004
condom partner_asian .001888905 -.002787881 -.008732731 .005064019 .002993775 .00272904 -.014934819 -.016150433 -.043594975 -.00874945 -.000399748 .034558576 .036765893 .152362386 .025029673 .011164709 -.005733623 -.005115561 .003838427 -.007770136 .006252334 -.003339811 -.001275272 -.007507479 .002759736 .009242802 .010154637 -.026173477 .01497891
condom partner_mixed_race .002085091 .00107259 .000982696 -.00653927 -.009078053 -.004736938 -.005867762 .00916612 -.014880574 -.006642264 -.00689231 .029873927 .022753367 .025029673 .131631688 .010384837 -.002049495 -.00632574 .002890823 .000614391 -.0099791 .0012055 -.004739834 -.005528985 -.001929605 .005568071 .005289859 -.014377321 .011938613
condom partner_race_other_none .003457404 -.009800406 .006166406 .00999863 .006771461 .01203929 -.021634669 -.017502494 .003870589 -.034436325 .010512479 .019175322 .014327971 .011164709 .010384837 .637985776 -.001912337 -.002680784 -.000056043 .011198478 -.005415159 -.000758649 .018277471 .015302625 .006060192 -.004991417 .001668191 -.022363743 -.005721953
condom immigrant -.002717749 -.000213085 -.001798001 .000745562 .001771535 .000834109 -.006816662 -.032423845 -.028066319 -.011240658 .001177049 -.004956463 -.000833622 -.005733623 -.002049495 -.001912337 .136088639 .000874161 -.001823719 -.006886452 -.015528116 .006859727 -.00218228 -.000076672 -.002531609 .003355862 -.002529868 .003652549 -.006465906
condom protestant .000600159 .001012135 -.002233794 -.005314832 -.002704465 -.005018296 -.002055313 -.010521136 .007684929 .007720002 .009550082 -.010746669 -.003577627 -.005115561 -.00632574 -.002680784 .000874161 .08745817 .037238815 .039136618 .035401157 .002612802 .006772522 .005122846 .002940829 .000858395 -.001681187 -.035042991 -.001742967
condom catholic .002346704 .003188051 .002101426 -.000782934 -.002359756 -.000976435 .003012895 -.014048876 .010228376 .002343616 .007823028 -.003704866 -.004851576 .003838427 .002890823 -.000056043 -.001823719 .037238815 .061552288 .039839429 .037189887 .002307745 .008018905 .002103763 -.002288256 .000305616 -.001046041 -.041220247 .001102966
condom jewish .004753022 .002974351 .003437654 -.007922979 -.00976239 -.01142211 .002439349 .000249619 .017513208 -.003413632 .009978181 .001171903 -.010697616 -.007770136 .000614391 .011198478 -.006886452 .039136618 .039839429 .10808152 .036138483 .009407877 .016229379 .014795979 .00723435 .000884303 -.004090221 -.039279744 -.001140422
condom other_religion .009673544 .007285156 .006042503 -.004998785 -.003546038 -.008059351 -.008232209 .010157825 -.002438733 -.003694407 .007309467 .002252984 .006441323 .006252334 -.0099791 -.005415159 -.015528116 .035401157 .037189887 .036138483 .124796489 -.006456313 -.003537071 -.001639519 -.004739474 -.004733215 -.004829442 -.039462326 .01614652
condom rural -.0061888 -.005612668 -.001408866 -.000531483 -.000529979 .004215299 -.005762512 -.006093481 .005273352 -.007534856 .004201126 -.008202742 -.005471705 -.003339811 .0012055 -.000758649 .006859727 .002612802 .002307745 .009407877 -.006456313 .137520891 .033705176 .026767846 .024466461 .011036225 .009962995 -.027509729 -.011383562
condom small_town -.002041884 -.000386731 .004114818 .003921073 .00397566 .009331915 -.00512383 -.018479872 .001467632 -.002865638 .001108849 -.004539246 -.008500426 -.001275272 -.004739834 .018277471 -.00218228 .006772522 .008018905 .016229379 -.003537071 .033705176 .078262297 .029268969 .024985123 .003296887 .002169319 -.029617626 -.016910804
condom medium_city -.001964417 -.002513182 .001203244 -.001473415 .001906624 .002144754 -.006701981 -.008184692 .003441374 -.007452837 .000729209 -.005983436 -.005904676 -.007507479 -.005528985 .015302625 -.000076672 .005122846 .002103763 .014795979 -.001639519 .026767846 .029268969 .057186796 .02607052 .000411785 -.002510714 -.021916643 -.006522952
condom large_city -.003012939 -.001686046 .000209047 .003406674 .001700003 .000149572 -.013993808 -.014333251 .000411928 -.024656067 .001910019 -.0177586 -.018835455 .002759736 -.001929605 .006060192 -.002531609 .002940829 -.002288256 .00723435 -.004739474 .024466461 .024985123 .02607052 .103362409 .00113362 .000368455 -.021621788 -.002835265
condom num_partners_2_3 -.006461723 -.004800009 -.00336586 -.005045278 -.00140023 -.004166522 -.003342543 -.004841307 -.004781258 .003356073 -.002096615 .00246524 .002865623 .009242802 .005568071 -.004991417 .003355862 .000858395 .000305616 .000884303 -.004733215 .011036225 .003296887 .000411785 .00113362 .137118782 .102327957 -.09353554 -.006379053
condom num_partners_4_ -.008064771 -.006721648 -.011192827 -.003149062 -.001702974 -.004742639 -.010515196 -.005513527 .005241278 .003081394 -.004399467 .003679138 .004689633 .010154637 .005289859 .001668191 -.002529868 -.001681187 -.001046041 -.004090221 -.004829442 .009962995 .002169319 -.002510714 .000368455 .102327957 .11567645 -.089955497 -.004922491
condom _cons -.036620082 -.036980673 -.038745308 -.043578746 -.047859412 -.04398545 .004988736 -.019055274 -.029063942 -.024562082 -.010025976 -.021201434 -.022043158 -.026173477 -.014377321 -.022363743 .003652549 -.035042991 -.041220247 -.039279744 -.039462326 -.027509729 -.029617626 -.021916643 -.021621788 -.09353554 -.089955497 .232644974 -.012353456
scho1 _cons .005430869 .005731006 .003735585 -.006783081 -.00688181 -.013700873 .004677288 .037209486 .007546825 .003160725 -.000663294 .029751188 .027035004 .01497891 .011938613 -.005721953 -.006465906 -.001742967 .001102966 -.001140422 .01614652 -.011383562 -.016910804 -.006522952 -.002835265 -.006379053 -.004922491 -.012353456 .045159964
e(olog)
c1
r1 0
e(nip)
c1 c2
r1 1 8
r2 8 8
e(frld), transpose
r1
c1 0
c2 0
e(Vs)
condom condom condom condom condom condom condom condom condom condom condom condom condom condom condom condom condom condom condom condom condom condom condom condom condom condom condom condom scho1
sophomore junior senior mom_SomeCollege mom_College mom_Graduate Black Hispanic Asian OtherRace mixed_race partner_black partner_hispanic partner_asian partner_mixed_race partner_race_other_none immigrant protestant catholic jewish other_religion rural small_town medium_city large_city num_partners_2_3 num_partners_4_ _cons _cons
condom sophomore .067336819 .039421874 .040170521 -.002511605 -.000486251 -.001876822 -.008229037 .006517049 -.003954505 .001778293 .002904849 .000039088 .001671577 .001888905 .002085091 .003457404 -.002717749 .000600159 .002346704 .004753022 .009673544 -.0061888 -.002041884 -.001964417 -.003012939 -.006461723 -.008064771 -.036620082 .005430869
condom junior .039421874 .074263993 .04234608 -.006037204 -.004274995 -.006005891 .001844859 .007864643 -.001478824 .004556811 .002020554 .004943706 .002018335 -.002787881 .00107259 -.009800406 -.000213085 .001012135 .003188051 .002974351 .007285156 -.005612668 -.000386731 -.002513182 -.001686046 -.004800009 -.006721648 -.036980673 .005731006
condom senior .040170521 .04234608 .075244997 -.001553644 -.000992313 -.002558457 .004878868 .00475486 -.00472812 .003722627 .006889041 .003708725 -.005635051 -.008732731 .000982696 .006166406 -.001798001 -.002233794 .002101426 .003437654 .006042503 -.001408866 .004114818 .001203244 .000209047 -.00336586 -.011192827 -.038745308 .003735585
condom mom_SomeCollege -.002511605 -.006037204 -.001553644 .085884963 .054507167 .056401494 -.002468152 .002219157 .01304565 .008081794 -.006296393 -.001007122 .005013563 .005064019 -.00653927 .00999863 .000745562 -.005314832 -.000782934 -.007922979 -.004998785 -.000531483 .003921073 -.001473415 .003406674 -.005045278 -.003149062 -.043578746 -.006783081
condom mom_College -.000486251 -.004274995 -.000992313 .054507167 .079152061 .058020489 .003630703 .008628102 .011868879 .01749727 -.004059154 -.004953474 .000395979 .002993775 -.009078053 .006771461 .001771535 -.002704465 -.002359756 -.00976239 -.003546038 -.000529979 .00397566 .001906624 .001700003 -.00140023 -.001702974 -.047859412 -.00688181
condom mom_Graduate -.001876822 -.006005891 -.002558457 .056401494 .058020489 .092501273 .000517768 .002623307 .009814546 .019012499 -.003072255 -.009541275 -.000715996 .00272904 -.004736938 .01203929 .000834109 -.005018296 -.000976435 -.01142211 -.008059351 .004215299 .009331915 .002144754 .000149572 -.004166522 -.004742639 -.04398545 -.013700873
condom Black -.008229037 .001844859 .004878868 -.002468152 .003630703 .000517768 .224582756 .036565445 .025708651 .03319059 -.021460256 -.092170958 -.035244942 -.014934819 -.005867762 -.021634669 -.006816662 -.002055313 .003012895 .002439349 -.008232209 -.005762512 -.00512383 -.006701981 -.013993808 -.003342543 -.010515196 .004988736 .004677288
condom Hispanic .006517049 .007864643 .00475486 .002219157 .008628102 .002623307 .036565445 .239940724 .037591276 .030442742 -.017316831 .019702578 -.025340369 -.016150433 .00916612 -.017502494 -.032423845 -.010521136 -.014048876 .000249619 .010157825 -.006093481 -.018479872 -.008184692 -.014333251 -.004841307 -.005513527 -.019055274 .037209486
condom Asian -.003954505 -.001478824 -.00472812 .01304565 .011868879 .009814546 .025708651 .037591276 .178863193 .026202841 -.006523132 -.011167832 .000378974 -.043594975 -.014880574 .003870589 -.028066319 .007684929 .010228376 .017513208 -.002438733 .005273352 .001467632 .003441374 .000411928 -.004781258 .005241278 -.029063942 .007546825
condom OtherRace .001778293 .004556811 .003722627 .008081794 .01749727 .019012499 .03319059 .030442742 .026202841 .245751126 -.026985222 -.01636914 .005488274 -.00874945 -.006642264 -.034436325 -.011240658 .007720002 .002343616 -.003413632 -.003694407 -.007534856 -.002865638 -.007452837 -.024656067 .003356073 .003081394 -.024562082 .003160725
condom mixed_race .002904849 .002020554 .006889041 -.006296393 -.004059154 -.003072255 -.021460256 -.017316831 -.006523132 -.026985222 .083248709 -.002112953 -.00274524 -.000399748 -.00689231 .010512479 .001177049 .009550082 .007823028 .009978181 .007309467 .004201126 .001108849 .000729209 .001910019 -.002096615 -.004399467 -.010025976 -.000663294
condom partner_black .000039088 .004943706 .003708725 -.001007122 -.004953474 -.009541275 -.092170958 .019702578 -.011167832 -.01636914 -.002112953 .303076088 .055794596 .034558576 .029873927 .019175322 -.004956463 -.010746669 -.003704866 .001171903 .002252984 -.008202742 -.004539246 -.005983436 -.0177586 .00246524 .003679138 -.021201434 .029751188
condom partner_hispanic .001671577 .002018335 -.005635051 .005013563 .000395979 -.000715996 -.035244942 -.025340369 .000378974 .005488274 -.00274524 .055794596 .244887063 .036765893 .022753367 .014327971 -.000833622 -.003577627 -.004851576 -.010697616 .006441323 -.005471705 -.008500426 -.005904676 -.018835455 .002865623 .004689633 -.022043158 .027035004
condom partner_asian .001888905 -.002787881 -.008732731 .005064019 .002993775 .00272904 -.014934819 -.016150433 -.043594975 -.00874945 -.000399748 .034558576 .036765893 .152362386 .025029673 .011164709 -.005733623 -.005115561 .003838427 -.007770136 .006252334 -.003339811 -.001275272 -.007507479 .002759736 .009242802 .010154637 -.026173477 .01497891
condom partner_mixed_race .002085091 .00107259 .000982696 -.00653927 -.009078053 -.004736938 -.005867762 .00916612 -.014880574 -.006642264 -.00689231 .029873927 .022753367 .025029673 .131631688 .010384837 -.002049495 -.00632574 .002890823 .000614391 -.0099791 .0012055 -.004739834 -.005528985 -.001929605 .005568071 .005289859 -.014377321 .011938613
condom partner_race_other_none .003457404 -.009800406 .006166406 .00999863 .006771461 .01203929 -.021634669 -.017502494 .003870589 -.034436325 .010512479 .019175322 .014327971 .011164709 .010384837 .637985776 -.001912337 -.002680784 -.000056043 .011198478 -.005415159 -.000758649 .018277471 .015302625 .006060192 -.004991417 .001668191 -.022363743 -.005721953
condom immigrant -.002717749 -.000213085 -.001798001 .000745562 .001771535 .000834109 -.006816662 -.032423845 -.028066319 -.011240658 .001177049 -.004956463 -.000833622 -.005733623 -.002049495 -.001912337 .136088639 .000874161 -.001823719 -.006886452 -.015528116 .006859727 -.00218228 -.000076672 -.002531609 .003355862 -.002529868 .003652549 -.006465906
condom protestant .000600159 .001012135 -.002233794 -.005314832 -.002704465 -.005018296 -.002055313 -.010521136 .007684929 .007720002 .009550082 -.010746669 -.003577627 -.005115561 -.00632574 -.002680784 .000874161 .08745817 .037238815 .039136618 .035401157 .002612802 .006772522 .005122846 .002940829 .000858395 -.001681187 -.035042991 -.001742967
condom catholic .002346704 .003188051 .002101426 -.000782934 -.002359756 -.000976435 .003012895 -.014048876 .010228376 .002343616 .007823028 -.003704866 -.004851576 .003838427 .002890823 -.000056043 -.001823719 .037238815 .061552288 .039839429 .037189887 .002307745 .008018905 .002103763 -.002288256 .000305616 -.001046041 -.041220247 .001102966
condom jewish .004753022 .002974351 .003437654 -.007922979 -.00976239 -.01142211 .002439349 .000249619 .017513208 -.003413632 .009978181 .001171903 -.010697616 -.007770136 .000614391 .011198478 -.006886452 .039136618 .039839429 .10808152 .036138483 .009407877 .016229379 .014795979 .00723435 .000884303 -.004090221 -.039279744 -.001140422
condom other_religion .009673544 .007285156 .006042503 -.004998785 -.003546038 -.008059351 -.008232209 .010157825 -.002438733 -.003694407 .007309467 .002252984 .006441323 .006252334 -.0099791 -.005415159 -.015528116 .035401157 .037189887 .036138483 .124796489 -.006456313 -.003537071 -.001639519 -.004739474 -.004733215 -.004829442 -.039462326 .01614652
condom rural -.0061888 -.005612668 -.001408866 -.000531483 -.000529979 .004215299 -.005762512 -.006093481 .005273352 -.007534856 .004201126 -.008202742 -.005471705 -.003339811 .0012055 -.000758649 .006859727 .002612802 .002307745 .009407877 -.006456313 .137520891 .033705176 .026767846 .024466461 .011036225 .009962995 -.027509729 -.011383562
condom small_town -.002041884 -.000386731 .004114818 .003921073 .00397566 .009331915 -.00512383 -.018479872 .001467632 -.002865638 .001108849 -.004539246 -.008500426 -.001275272 -.004739834 .018277471 -.00218228 .006772522 .008018905 .016229379 -.003537071 .033705176 .078262297 .029268969 .024985123 .003296887 .002169319 -.029617626 -.016910804
condom medium_city -.001964417 -.002513182 .001203244 -.001473415 .001906624 .002144754 -.006701981 -.008184692 .003441374 -.007452837 .000729209 -.005983436 -.005904676 -.007507479 -.005528985 .015302625 -.000076672 .005122846 .002103763 .014795979 -.001639519 .026767846 .029268969 .057186796 .02607052 .000411785 -.002510714 -.021916643 -.006522952
condom large_city -.003012939 -.001686046 .000209047 .003406674 .001700003 .000149572 -.013993808 -.014333251 .000411928 -.024656067 .001910019 -.0177586 -.018835455 .002759736 -.001929605 .006060192 -.002531609 .002940829 -.002288256 .00723435 -.004739474 .024466461 .024985123 .02607052 .103362409 .00113362 .000368455 -.021621788 -.002835265
condom num_partners_2_3 -.006461723 -.004800009 -.00336586 -.005045278 -.00140023 -.004166522 -.003342543 -.004841307 -.004781258 .003356073 -.002096615 .00246524 .002865623 .009242802 .005568071 -.004991417 .003355862 .000858395 .000305616 .000884303 -.004733215 .011036225 .003296887 .000411785 .00113362 .137118782 .102327957 -.09353554 -.006379053
condom num_partners_4_ -.008064771 -.006721648 -.011192827 -.003149062 -.001702974 -.004742639 -.010515196 -.005513527 .005241278 .003081394 -.004399467 .003679138 .004689633 .010154637 .005289859 .001668191 -.002529868 -.001681187 -.001046041 -.004090221 -.004829442 .009962995 .002169319 -.002510714 .000368455 .102327957 .11567645 -.089955497 -.004922491
condom _cons -.036620082 -.036980673 -.038745308 -.043578746 -.047859412 -.04398545 .004988736 -.019055274 -.029063942 -.024562082 -.010025976 -.021201434 -.022043158 -.026173477 -.014377321 -.022363743 .003652549 -.035042991 -.041220247 -.039279744 -.039462326 -.027509729 -.029617626 -.021916643 -.021621788 -.09353554 -.089955497 .232644974 -.012353456
scho1 _cons .005430869 .005731006 .003735585 -.006783081 -.00688181 -.013700873 .004677288 .037209486 .007546825 .003160725 -.000663294 .029751188 .027035004 .01497891 .011938613 -.005721953 -.006465906 -.001742967 .001102966 -.001140422 .01614652 -.011383562 -.016910804 -.006522952 -.002835265 -.006379053 -.004922491 -.012353456 .045159964
e(nu), transpose
r1
c1 784
c2 20
e(nbrf), transpose
r1
c1 0
c1 1
e(nffc)
c1
r1 28
e(nrfc)
c1 c2
r1 1 2
r2 1 2
e(chol)
c1
r1 .390885421
e(zlc8), transpose
r1
r1
c1 c1 4.14454719
c1 c2 -4.14454719
c2 c1 2.80248586
c2 c2 -2.80248586
c3 c1 1.63651904
c3 c2 -1.63651904
c4 c1 .539079811
c4 c2 -.539079811
e(zps8), transpose
r1
r1
c1 c1 -9.09153974
c1 c2 -9.09153974
c2 c1 -4.64233013
c2 c2 -4.64233013
c3 c1 -2.14353295
c3 c2 -2.14353295
c4 c1 -.986143997
c4 c2 -.986143997
e(gradient), transpose
r1
condom sophomore 3.2531e-08
condom junior 7.6552e-09
condom senior -1.1250e-08
condom mom_SomeCollege 2.1332e-08
condom mom_College 5.4382e-08
condom mom_Graduate 3.4003e-08
condom Black 2.9557e-09
condom Hispanic -8.2339e-09
condom Asian -7.9176e-09
condom OtherRace -4.5005e-09
condom mixed_race -2.8789e-09
condom partner_black -1.0934e-08
condom partner_hispanic -1.2429e-08
condom partner_asian -8.4687e-09
condom partner_mixed_race -5.2149e-09
condom partner_race_other_none 2.2479e-09
condom immigrant 1.1926e-08
condom protestant -6.4728e-10
condom catholic 1.0191e-07
condom jewish 1.5890e-08
condom other_religion -1.3294e-08
condom rural 2.7443e-08
condom small_town 7.6154e-08
condom medium_city 1.3152e-08
condom large_city -1.0960e-08
condom num_partners_2_3 3.0967e-08
condom num_partners_4_ 8.0995e-08
condom _cons 1.0882e-07
scho1 _cons 4.0281e-07
e(ilog), transpose
r1
